Interruptions de Transport

*Toutes les heures sont converties en heure de l'Atlantique.

Numéro d'Interruption Statut Heure de Début Heure d'Arrêt But
30125 ASSESSMENT 2025/03/10 07:00 2025/04/10 17:00 L-6551 (Amherst Wind Farm to Maccan) OOS for transmission line structure repairs.
30282 APPROVED 2025/03/17 08:00 2025/03/28 18:00 Section 3025 O.O.S.
30035 RECEIVED 2025/03/24 07:00 2025/03/28 23:00 Synchronous Condenser spring shutdown
30036 RECEIVED 2025/03/31 07:00 2025/04/04 23:00 Synchronous Condenser spring shutdown
30037 RECEIVED 2025/04/07 07:00 2025/04/11 23:00 Synchronous Condenser spring shutdown
30186 RECEIVED 2025/04/28 11:01 2025/04/30 18:00 Section 3024 O.O.S. for relay upgrades due to new Section 392 at Coopers Mills.
30041 RECEIVED 2025/09/14 08:00 2025/09/22 23:00 HVDC annual fall shutdown
30042 RECEIVED 2025/09/14 08:00 2025/09/19 23:00 Maintenance
30091 RECEIVED 2025/09/23 23:00 2025/09/24 23:00 4160V station service testing
30043 RECEIVED 2025/09/28 08:00 2025/10/06 23:00 HVDC annual fall shutdown

Coordonnées de la Personne-Ressource

Contactez ECC Outage Planning pour plus de détails

Détails de l'Interruption


But


Commentaires sur le Statut


Impacts des Interactions


Autres Renseignements